现货走货速度加快鸡蛋价格可看高一线.蹭飞
民生呼声 2021-03-31 13:14 字号: 大 中 小
现货走货速度加快 鸡蛋价格可看高一线
当前鸡蛋现货价格再次走高,反映了供应面蛋源依旧紧张。现货走货速度加快,部分地区出现车多货少现象,后市价格还有上涨空间。gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
Uber别出心裁的打算用无人机来为用户免费递送口罩从供应端看,在产蛋鸡存栏减少,但育雏鸡补栏量持续增加,供应持稳。但随着后续天气逐渐转凉,全国大部分产区蛋禽都将全面进入冬季淡季生产模式,禽蛋产量低,市场供应偏紧,将支撑短期鸡蛋价格行情。gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
根据芝华对蛋鸡存栏数据的统计监测,2017年10月在产蛋鸡存栏量为11.60亿只,环比下降0.46%,同比去年减少7.54%。10月在产蛋鸡存栏较9月蛋鸡存栏变化不大,但从蛋鸡鸡龄结构上看,10月整体呈现“老鸡增加”特点,需关注后续老鸡淘汰情况。gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2017年10月青年鸡存栏量较9月增14.72%。青年鸡存栏环比在连续四个月下滑情况下,于10月环比增加14.72%,这说明今年8月大量的育雏鸡补栏量弥补了后备鸡存栏的空缺。10月青年蛋鸡存栏数据环比上涨,预示2、3个月后市场在产蛋鸡存栏量可能会增加,表明年末市场在产蛋鸡存栏将有所增加,中期蛋价或将承压。gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2017年10月育雏鸡补栏量8873万只,较9月增加9.36%,同比增加46.91%。育雏鸡补栏量已经连续三个月增加,一个原因是当期月份养殖利润高企,补栏意愿增加,另一原因是当期育雏鸡补栏对应的在产蛋鸡产能为来年春节前后,正值节日需求旺季,且四季度在产蛋鸡存栏不存在大幅增加预期,极大提振养殖户补栏积极性。gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
图为鸡蛋各产区现货价格gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
从需求端看,随着年底临近,后市需求有望逐步走好。短期看,目前仍无大利好刺激鸡蛋消费,但随着元旦、春节备货陆续启动,鸡蛋需求有望逐步变好,从而进一步支撑鸡蛋价格。gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
养殖利润仍有维持空间。截至11月10日当周,国内蛋鸡养殖利润为每只39.35元,短期蛋价大幅走弱可能较小,故养殖利润仍有望维持。淘汰鸡方面,当周淘汰鸡价格上涨至5.01元/斤,目前鸡蛋价格振荡调整,每斤鸡蛋净利润变化不大,在蛋价不出现极端下跌的情况下,老鸡集中淘汰概率较小,预计淘汰鸡价格仍将维持高位调整,下跌幅度有限,后期随着老鸡临近淘汰边缘,养殖户可能会逐步淘汰老鸡。gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
图为蛋鸡养殖利润gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
操作策略:做多鸡蛋1801合约。建仓点位:4500—4530。长期目标点位:4650—4850。止损点位:4200—4350。总仓位控制:10%—20%。gLx中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上海盆腔炎哪家好西安治疗妇科医院哪好
呼和浩特白癜风医院哪家好
-
-
专家建议趁“双降”卖股买房
专家建议趁“双降”卖股买房股市与楼市向来相爱相杀,呈现...
2020-07-11 | 民生呼声
-
-
沃神小卡争夺战就是二选一湖人根本没戏
沃神:小卡争夺战就是二选一!湖人根本没戏小卡今夏会选择...
2020-07-09 | 民生呼声
-
-
岁老司机受MIP大热鼓舞却被训练师无情嘲搭配
岁老司机受MIP大热鼓舞 却被训练师无情嘲讽诺维茨基北京时间...
2020-06-01 | 民生呼声
-
-
滑雪有几种姿势影响体验看看改善方法来改正搭配
滑雪有几种姿势影响体验 看看改善方法来改正吧滑雪中常见的...
2020-05-31 | 民生呼声
-
-
金华南社区开展卫生环境清整活动
金华南社区开展卫生环境清整活动为进一步改善社区环境,以...
2019-07-15 | 民生呼声
-
-
省督导组莅商督查农信社改制组建农商行工作
省督导组莅商督查农信社改制组建农商行工作11月15日,以省银...
2019-07-13 | 民生呼声