首页 >> 民生理财

月日中证债券系列指数收盘行情哈

民生理财  2022-01-29 08:11 字号: 大 中 小

总共引了250条鱼苗。现在一条能卖5000元钱。因为做种 指数代码 指数名称指数值指数涨跌幅成交量 结算金额 修正凸性到期率

(%)(万元) (万元) 久期(%)

H11001 中证全债127.50 -0..10 .10 6.19 64.05 3.118

H11002 中证3债125.77 0..20 .52 2.02 6.45 1.862

H11003 中证7债127.93 -0..17 .57 4.28 24.41 2.872

H11004 中证10债 126.35 -0..32 .44 7.0963.023.578

H11005 中证10+债 121.78 -0..41 364806.58 10.72155.663.903

H11006 中证国债127.05 0..53 785084.57 6.93 77.77 2.902

H11007 中证金融债 128.84 -0..00 .15 5.2649.092.877

H11008 中证企业债 129.99 -1..57 .38 5.4245.614.292

H11010 中证1债117.76 0..50 395954.22 0.50 0.80 1.244

H11011 中证央票109.75 -0..00 .77 1.00 2.49 1.375

H11012 中证央票1 107.82 -0..00 .33 0.43 0.681.180

H11013 中证央票1-3 110.71 -0..00 .43 1.674.591.601

H11014 中证短融109.51 0..00 .91 0.50 0.80 1.506

H11009 中证综合债 123.44 -0..60 .99 4.1540.272.446

H11015 中证短债119.12 -0..50 .46 0.46 0.73 1.241

数据来源:中证指数有限公司

我有话说已有0位友发言和讯友您好,欢迎您发表评论!后发言更能获得别人的关注。

惠州癫痫医院路线
西宁治疗妇科哪家医院好
南京白癜风最好医院
推荐资讯