首页 >> 民生法规

6月12日今日苹果价格行情走势烟台栖霞苹节能

民生法规  2020-10-18 15:13 字号: 大 中 小

6月12日今日苹果价格行情走势 烟台栖霞苹果价格暂稳

中亿财经6月12日讯,今日苹果价格行情走势。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6月12日烟台栖霞苹果价格行情SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

栖霞亭口镇:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士80#以上(三级):2.00元/斤左右(客商货)。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士80#以上(一二级):2..60元/斤(果农货) 。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士80#以上(一二级):3.80元/斤左右(客商货)。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士70#:1.40元/斤左右(果农)。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

栖霞大柳家:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士80#以上(一二级):2..00元/斤(果农货)。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士75#(一二级):2..30元/斤(果农货)。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士70#(一二级):1..60元/斤(果农货)。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士80#以上(三级):1..70元/斤(客商货)。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士80#以上(一二级):3..80元/斤(客商货)。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士75#(一二级):2..00元/斤(客商货)。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6月12日山东沂源苹果价格行情SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

淄博沂源:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内货:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋70#起步:1..30元/斤。(客商货)SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋75#起步: 2..50元/斤。(客商货)。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6月12日烟台招远苹果价格行情SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

烟台招远:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

冷库货:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士75#以上:1..80元/斤(统货)SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士80#以上:1..80元/斤(统货)。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士85#以上:1..00元/斤(统货)。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6月12日山东日照苹果价格行情SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

山东日照:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内货:Sg稿源:中国青年T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士65#-70#:0..70元/斤。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士75#以上:0..10元/斤。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士75#:0.90元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士80#以上: 1.30元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸加膜80#以上:1.00元/斤。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

膜袋75#以上:0.70元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中油5号:2..00元/斤。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

黄桃126:4.00元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

西瓜:1.30元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

山东日照:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

冷库货:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士70#:0.60元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士75#以上:0.90元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋富士80#以上:1.00元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

全红膜袋75#以上:0.50元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

山东日照:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内货:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士#:0.50元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士75#以上:1.00元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士75#:0.80元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士80#以上:1.20元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

膜袋红富士75#以上:0.40元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6月12日陕西宝鸡苹果价格行情SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

陕西宝鸡:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内货:SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士75#起步(果农货):1..20元/斤。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纸袋红富士75#起步(客商货):2.00元/斤左右。SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

SgT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

产后收紧
茂名儿童牛皮癣医院
保妇康栓 海南
推荐资讯