首页 >> 民生视野

月日固定收益证券综合电子平台成交行情物业

民生视野  2022-01-29 08:13 字号: 大 中 小

收盘价平均价交量收益率收益率收益率

07国债11 103.120 103.100 103.186 140000 0.9661 0.9661 0.9931

07国债17 107.658 107.657 107.657 10000 1.7478 1.7478 1.7478

08国债09 100.493 100.457 100.457 15000 0.7404 0.7404 0.7516

08国债11 105.930 105.881 105.881 10000 1.2684 1.2684 1.2684

08国债16 101.064 101.064 101.064 10000 0.7781 0.7781 0.7805

02武钢(7) 100.290 100.000 100.000 5400 3.9531 3.9531 3.9531

而两者主要区别在于 08莱钢债 106.885 106.324 106.324 29500 5.6311 5.6311 5.6311

我有话说已有0位友发言和讯友您好,欢迎您发表评论!后发言更能获得别人的关注。

武汉白癜风治疗医院
太原治疗银屑病哪家好
吉安治疗白癜风医院费用
推荐资讯