首页 >> 民生历史

月日中证债券系列指数收盘行情呢

民生历史  2022-01-29 08:10 字号: 大 中 小

输出国内的现有相关木门品牌。 日前 指数代码 指数名称指数值指数涨跌幅成交量 结算金额 修正凸性到期率

(%)(万元) (万元) 久期(%)

H11001 中证全债127.72 -0..65 .11 6.20 64.29 3.103

H11002 中证3债125.68 -0..80 .31 2.02 6.46 1.886

H11003 中证7债127.99 -0..86 .87 4.28 24.45 2.862

H11004 中证10债 126.65 -0..69 .00 7.1063.113.544

H11005 中证10+债 122.31 0..30 458430.92 10.74156.053.866

H11006 中证国债127.01 -0..20 916532.18 6.94 77.80 2.906

H11007 中证金融债 128.92 0..00 .93 5.26 49.132.856

H11008 中证企业债 131.39 0..45 .00 5.50 47.124.207

H11010 中证1债117.76 -0..51 325835.84 0.50 0.80 1.228

H11011 中证央票109.77 -0..00 .08 1.01 2.50 1.350

H11012 中证央票1 107.86 -0..00 .17 0.43 0.691.143

H11013 中证央票1-3 110.73 -0..00 .91 1.674.611.589

H11014 中证短融109.52 0..00 .95 0.50 0.80 1.502

H11009 中证综合债 123.58 -0..16 .98 4.1640.452.429

H11015 中证短债119.14 -0..51 .97 0.46 0.73 1.214

数据来源:中证指数有限公司

我有话说已有0位友发言和讯友您好,欢迎您发表评论!后发言更能获得别人的关注。

大庆治疗白癜风的医院
合肥治疗卵巢炎多少钱
云南不孕不育重点医院
推荐资讯